1485 Standard Running Times 2020
Standard Times Taken Until the End of October
Standard Running Times Here
Fastest Award Times So Far
Paul Raynor Bronze Award 26.19 5k: (50/54
Mark Frost Silver Award 22.34 5k: (50/54)
Alan Morris Silver Award 23.08 5k: 50.48 10k: 41.32 5Mile: - Bronze Award 59.41 7 Mile: (55/59)
Jill Morris Bronze Award 33.38 5k: 1.10 56 10k: 1.20.41 7 Mile: 56.40 5 Mile: (55/59
Simon Earley Bronze Award 20.15 5k (50/54
Andrea Earley Bronze Award 32.14 5k (50/54)
Marc Stait Silver Award 18.16 5k (Senior)
Lee Downes Bronze Award 25.46 5k (55/59)
Michael Walters Bronze Award 24.29 5k (45/49)
Gracie-Rose-Walters Diamond + Award 20.33 5k (14)
Adam Walker Bronze Award 21.02 5k: 1.41.06 Half Marathon: (Senior)
Claire Davies Gold Award 22.33 5k: Silver 1.55.10 21k (40/44)
Kerry Bonham Bronze Award 28.33 5k (40/44)
Stuart Hughes Bronze Award 21.11 5k (40/44)
Adam Zavalis Bronze Award 23.21 5k (45/49)
Linda Whitelegge Gold Award 25.57 5k: Silver 2.20.17 21k: (55/59)
David Lawrie Silver Award 22.28 5k (55/59)
Chris Minto Bronze Award 1.53.58 21k (50/54)
.......................................................